بينما كان البعض بالأمس، الموافق 10 نوفمبر، يتنافسون على مكان في النهائي في الحدث الرئيسي لجولة WestSpiel Poker Tour (WSPT) في كازينو دورتموند-هوهنسيبورغ، كان لدى البعض الآخر خيار المشاركة في بطولة High Roller بقيمة 2150 يورو وكأس Hohensyburg بقيمة 200 يورو.
تم تقديم 250000 شريحة ومستويات مدتها 40 دقيقة مع خيار إعادة الدخول في حدث High Roller بقيمة 2000 + 150 يورو. تم تسجيل 36 مشاركة في المستويات الثمانية الأولى، وبالتالي تم جمع 72000 يورو في الوعاء. بعد عشرة مستويات، تم تجميع الشرائح ولا يزال 22 لاعبًا مشاركين. تمكن Rauuul من تأمين صدارة الشرائح.
مع ارتفاع الستاك بمعدل 5 آلاف/10 آلاف، تبدأ النهائيات في الساعة 3:30 مساءً، وتستمر مدة المستوى 40 دقيقة. سيتم الدفع لأفضل 5 مراكز، وينتظر الفائز 24480 يورو.
عدادات الشرائح:
الترتيب | الاسم، الاسم الأول | الكنية | عدد الشرائح | الطاولة | المقعد |
1. | Rauuul | 932.000 | 11 | 5 | |
2. | Sanjo | 889.000 | 3 | 6 | |
3. | Hosbach, Christian | 829.000 | 11 | 4 | |
4. | Johann | 730.000 | 2 | 6 | |
5. | Nasenbär | 562.000 | 2 | 4 | |
6. | Mr-T | 517.000 | 11 | 8 | |
7. | Leonard H. | 428.000 | 11 | 9 | |
8. | BrennerToni | 425.000 | 3 | 2 | |
9. | Griese, Frank Björn | 415.000 | 2 | 1 | |
10. | Kalko | 410.000 | 11 | 7 | |
11. | Ali | 375.000 | 3 | 9 | |
12. | Kurum, Erkan | 359.000 | 11 | 3 | |
13. | LukyLuke | 314.000 | 2 | 7 | |
14. | SickSense | 261.000 | 2 | 9 | |
15. | Rusty | 259.000 | 2 | 3 | |
16. | Gerd | 246.000 | 3 | 1 | |
17. | Wohlgemuth, Jonas Sebastian | 219.000 | 3 | 3 | |
18. | Schnuffel | 212.000 | 3 | 7 | |
19. | Dragon X | 196.000 | 11 | 1 | |
20. | Montana | 149.000 | 3 | 5 | |
21. | Robert Galant | 143.000 | 2 | 8 | |
22. | Daoud | 102.000 | 3 | 4 |
المدفوعات:
الترتيب | الجائزة المالية |
1. | 24.480 € |
2. | 18.000 € |
3. | 13.680 € |
4. | 9.360 € |
5. | 6.480 € |
يجب أن يكون عدد المشاركين في كأس Hohensyburg بقيمة 180 + 20 يورو ضعف عدد المشاركين في بطولة High Roller. مقابل رسوم المشاركة، حصل المشاركون على 30000 شريحة ومستويات مدتها 30 دقيقة، وكان يُسمح بإعادة الدخول والتسجيل المتأخر في المستويات الستة الأولى. اجتمع 79 مشاركًا، مما أدى إلى جمع 14420 يورو في الوعاء. على مدار اليوم، تم تقليص عدد المشاركين إلى النصف، وسيعود 30 لاعبًا اليوم إلى النهائي. يتصدر Elo القائمة، حيث يتمتع بصدارة مريحة بفضل شرائحه البالغة 460 ألفًا. سيتم الدفع لأفضل 9 مراكز، ويمكن للفائز أن يتطلع إلى الحصول على 3950 يورو.
عدادات الشرائح:
الترتيب | الاسم، الاسم الأول | الكنية | عدد الشرائح | الطاولة | المقعد |
1. | Elo | 460.000 | 6 | 5 | |
2. | Sandor-Ambrus, Sandor | 307.500 | 14 | 2 | |
3. | Griszley | 176.000 | 6 | 2 | |
4. | Dr. Albern | 161.500 | 6 | 3 | |
5. | Enseleit, Damir | 149.000 | 6 | 8 | |
6. | Morhusxxx | 114.000 | 14 | 3 | |
7. | Pieper-Zimmermann, Daniela | 114.000 | 22 | 5 | |
8. | Kasra | 111.000 | 14 | 9 | |
9. | Gondrom | 98.000 | 14 | 6 | |
10. | Tewes, Mirjam | 93.000 | 22 | 1 | |
11. | AA21 | 90.000 | 22 | 2 | |
12. | Sergio Sanchez #1 | 83.500 | 14 | 4 | |
13. | Donald Duck | 83.000 | 14 | 5 | |
14. | Gwozdz, Adrian Franciszek | 75.500 | 6 | 7 | |
15. | Specter MLC | 68.500 | 22 | 3 | |
16. | KEEK | 58.500 | 22 | 8 | |
17. | Runtier | 53.000 | 6 | 4 | |
18. | Berti | 48.000 | 22 | 10 | |
19. | Advokat | 45.000 | 22 | 7 | |
20. | Knöppert | 43.500 | 14 | 1 | |
21. | Patalord | 42.500 | 6 | 10 | |
22. | Cosmic | 41.500 | 22 | 6 | |
23. | Iceman | 40.500 | 14 | 7 | |
24. | The Lucky One | 39.000 | 22 | 4 | |
25. | Sarge, Pascal Konrad | 33.500 | 22 | 9 | |
26. | Hassan, Hayder Neamat Hassan | 33.000 | 6 | 6 | |
27. | Kondrat, Iurii | 31.500 | 14 | 8 | |
28. | Winter, Jannik | 28.500 | 6 | 9 | |
29. | Hilde die Wilde | 25.000 | 6 | 1 | |
30. | Chopsticks | 24.000 | 14 | 10 |
المدفوعات:
الترتيب | الجائزة المالية |
1. | 3.950 € |
2. | 2.710 € |
3. | 2.000 € |
4. | 1.460 € |
5. | 1.130 € |
6. | 940 € |
7. | 800 € |
8. | 670 € |
9. | 560 € |